各会社の売上、社員の出勤率を対象にしたランキング
98/6/02 06:30:30 現在の成績
(毎朝自動更新されます)
順位 | 会社名 | 形態 | 社長名 | 総売上 | 社員数 | POINT |
1位 | MidnightCafe | 有限 | massy | 98647500 | 146 | 675667 |
2位 | ネオサウンド | 有限 | さすけ♪ | 66142500 | 104 | 635985 |
3位 | ダービー・コンサルタント | 株式 | けいばあど | 76630000 | 122 | 628114 |
4位 | LOCAL NETWORK MASUDA | 有限 | MASUDA | 38137500 | 61 | 625204 |
5位 | Bar Ken | 有限 | けんさん | 28650000 | 47 | 609574 |
6位 | アルフ | 有限 | LUPIN | 72840000 | 122 | 597049 |
7位 | OGURA NEO SPORTS | 株式 | 伸くん | 80890000 | 136 | 594779 |
8位 | アミューズメントごはん | 有限 | はまお | 32137500 | 55 | 584318 |
9位 | 林檎園 TAKO FARM | 株式 | tako | 65530000 | 118 | 555338 |
10位 | パーラーやきそば | 有限 | やまま きらら | 21952500 | 40 | 548812 |
順位 | 会社名 | 形態 | 社長名 | 総売上 | 社員数 | POINT |
11位 | HOUSE OF TERUDINA | 有限 | ぽんた | 38130000 | 72 | 529583 |
12位 | ギャラリー・ラグ | 株式 | ラグナロク | 55490000 | 105 | 528476 |
13位 | GAMEネオクリスタル | 株式 | LuckyStrike 鈴木! | 142690000 | 275 | 518872 |
14位 | ネオこむらさきラーメン | 株式 | ただのせかい | 58280000 | 114 | 511228 |
15位 | こんどう酒店 | 自営 | 雪女(ユキメ) | 33100000 | 65 | 509230 |
16位 | 激安マガジン | 有限 | えすた | 25927500 | 51 | 508382 |
17位 | グルメランド・ドサンコ | 株式 | ドサンコ | 90920000 | 179 | 507932 |
18位 | 王様の耳はロバの耳 | 株式 | ゴウ | 96290000 | 197 | 488781 |
19位 | 思い出のあのねのね | 株式 | コウ | 113570000 | 234 | 485341 |
20位 | びびのあにげー屋さん | 株式 | lon | 165107500 | 347 | 475814 |
順位 | 会社名 | 形態 | 社長名 | 総売上 | 社員数 | POINT |
21位 | DTアクセサリー屋さん | 有限 | 早月 | 88455000 | 187 | 473021 |
22位 | 優子ハイランドーパーク | 有限 | 山下勇一 | 27240000 | 58 | 469655 |
23位 | ジュンプロ | 株式 | 足川志愛 | 103570000 | 221 | 468642 |
24位 | 新電脳プロレスCNPW | 有限 | 半兵衛 | 27937500 | 60 | 465625 |
25位 | 長谷川映画館 | 有限 | ボブ長谷川 | 99517500 | 214 | 465035 |
26位 | NFAフットボール協会 | 有限 | 越後屋 ポップ | 46755000 | 101 | 462920 |
27位 | ペットチョップ | 株式 | まりん | 153840000 | 333 | 461981 |
28位 | Company Bank | 有限 | Rob | 31987500 | 73 | 438184 |
29位 | ネオフラワー | 株式 | さっと | 74840000 | 176 | 425227 |
30位 | GAWGAWスクール | 有限 | ADNAM | 100080000 | 238 | 420504 |
順位 | 会社名 | 形態 | 社長名 | 総売上 | 社員数 | POINT |
31位 | ジュラチック・パーク | 有限 | あかさか | 41932500 | 100 | 419325 |
32位 | ネットカフェ・ぱせりん | 有限 | GREY | 29917500 | 72 | 415520 |
33位 | softhouse KENKUN | 有限 | 安田電影公司 | 18600000 | 46 | 404347 |
34位 | パチスロLupin | 有限 | Lupin | 17320000 | 45 | 384888 |
35位 | 歯のお医者さん | 有限 | ゆうき | 19335000 | 51 | 379117 |
36位 | HONEY RECORDS | 有限 | うにや | 51990000 | 148 | 351283 |
37位 | CyberNeo Music Radio | 有限 | 亀有流石 | 25425000 | 73 | 348287 |
38位 | TVちゃん | 有限 | まこと | 29467500 | 86 | 342645 |
39位 | Speed Shop JUN | 自営 | 保戸田 潤一 | 28065000 | 83 | 338132 |
40位 | 旅コーディネート社 | 自営 | Beetle | 25445000 | 88 | 289147 |
順位 | 会社名 | 形態 | 社長名 | 総売上 | 社員数 | POINT |
41位 | 馬拳 | 有限 | 野口 | 27817500 | 123 | 226158 |
42位 | 金融銀行 | 有限 | 金融屋 | 0 | 64 | 0 |
42位タイ | アクセス | 有限 | ぽん太 | 0 | 41 | 0 |
42位タイ | イチロースタジアム'97 | 有限 | ニャン太 | 0 | 71 | 0 |
42位タイ | 魏呉蜀 | 有限 | 諸葛亮孔明 | 0 | 103 | 0 |
|
資金王
|
ペット王
|
会社王
|
歴代の王
|
(C)Copyright 1997 NET WAVE JAPAN CO.,LTD.
All rights reserved.
