サイバーネオ・ランキング
会 社 王
各会社の売上、社員の出勤率を対象にしたランキング

98/7/17 06:30:27 現在の成績
(毎朝自動更新されます)
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
1位 金融銀行 有限 PRETZ 290700000 70 4152857
2位 ダービー・コンサルタント 株式 けいばあど 197170000 128 1540390
3位 グルメランド・ドサンコ 株式 ドサンコ 296430000 198 1497121
4位 アルフ 有限 LUPIN 174750000 123 1420731
5位 OGURA NEO SPORTS 株式 伸くん 202540000 153 1323790
6位 王様の耳はロバの耳 株式 ゴウ 244150000 188 1298670
7位 Bar Ken 有限 けんさん 64680000 53 1220377
8位 林檎園 TAKO FARM 株式 tako 144820000 119 1216974
9位 イチロースタジアム'97 有限 ニャン太 96315000 80 1203937
10位 ネオフラワー 株式 さっと 215910000 188 1148457
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
11位 HOUSE OF TERUDINA 有限 ぽんた 90555000 79 1146265
12位 TVちゃん 有限 まこと 107520000 94 1143829
13位 ネオこむらさきラーメン 株式 ただのせかい 135960000 122 1114426
14位 ギャラリー・ラグ 株式 ラグナロク 126950000 114 1113596
15位 LOCAL NETWORK MASUDA 有限 MASUDA 63720000 59 1080000
16位 激安マガジン 有限 えすた 67980000 63 1079047
17位 GAMEネオクリスタル 株式 LuckyStrike 鈴木! 330630000 307 1076970
18位 馬拳 有限 野口 149085000 139 1072553
19位 優子ハイランドーパーク 株式 山下勇一 77370000 73 1059863
20位 DTアクセサリー屋さん 有限 早月 184515000 175 1054371
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
21位 ネオサウンド 株式 さすけ♪ 144120000 137 1051970
22位 パーラーやきそば 有限 やまま きらら 48990000 47 1042340
23位 softhouse KENKUN 有限 安田電影公司 47490000 46 1032391
24位 思い出のあのねのね 株式 コウ 267530000 262 1021106
25位 MidnightCafe 有限 massy 154035000 157 981114
26位 *30才からの会議室 自営 328 19720000 41 980975
27位 NFAフットボール協会 有限 越後屋 ポップ 123360000 126 979047
28位 GAWGAWスクール 株式 ADNAM 242552500 249 974106
29位 新電脳プロレスCNPW 有限 半兵衛 59512500 62 959879
30位 ジュラチック・パーク 有限 あかさか 106590000 113 943274
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
31位 ジュンプロ 株式 足川志愛 239580000 254 943228
32位 ネットカフェ・ぱせりん 有限 GREY 73350000 78 940384
33位 Company Bank 有限 Rob 76095000 81 939444
34位 アクセス 有限 yukako.tujimoto 43890000 47 933829
35位 びびのあにげー屋さん 株式 lon 362790000 393 923129
36位 ペットチョップ 株式 まりん 390960000 434 900829
37位 *佐藤デザイン組合 自営 佐藤雛子 19505000 52 875096
38位 長谷川映画館 株式 ボブ長谷川 205037500 244 840317
39位 *江戸幕府 自営 徳川吉宗 8345000 29 787758
40位 *天和 自営 B!T 14295000 50 785900
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
41位 パチスロLupin 有限 Lupin 54150000 69 784782
42位 こんどう酒店 自営 雪女(ユキメ) 56715000 73 776917
43位 *マイムマイム 自営 hiroya 7810000 29 769310
44位 HONEY RECORDS 有限 うにや 132765000 173 767427
45位 歯のお医者さん 有限 ゆうき 41670000 56 744107
46位 旅コーディネート社 有限 Beetle 82760000 113 732389
47位 Speed Shop JUN 自営 保戸田 潤一 64010000 92 695760
48位 CyberNeo Music Radio 株式 亀有流石 70470000 108 652500
49位 アミューズメントごはん 有限 はまお 1627500 53 30707
50位 魏呉蜀 有限 諸葛亮孔明 0 101 0

| 資金王 | ペット王 | 会社王 | 歴代の王 |

| ネオフロンティア | サイバーネオワールド | お問い合わせ |
(C)Copyright 1997 NET WAVE JAPAN CO.,LTD.
All rights reserved.
1