1998年8月度会社王ランキング結果
会 社 王
各会社の売上、社員の出勤率を対象にしたランキング

1998年8月度ランキング結果

順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
1位 魏呉蜀 有限 H.A 479677500 69 6951847
2位 ダービー・コンサルタント 株式 けいばあど 231170000 126 1834682
3位 アミューズメントごはん 有限 はまお 89175000 54 1651388
4位 アルフ 有限 LUPIN 189382500 121 1565144
5位 王様の耳はロバの耳 株式 ゴウ 274650000 180 1525833
6位 ギャラリー・ラグ 株式 ラグナロク 153840000 102 1508235
7位 優子ハイランドーパーク 株式 山下勇一 100760000 68 1481764
8位 OGURA NEO SPORTS 株式 伸くん 219160000 155 1413935
9位 林檎園 TAKO FARM 株式 tako 165090000 118 1399067
10位 ネオフラワー 株式 さっと 236610000 174 1359827
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
11位 グルメランド・ドサンコ 株式 ドサンコ 273040000 201 1358407
12位 イチロースタジアム'97 有限 ニャン太 112770000 84 1342500
13位 GAMEネオクリスタル 株式 LuckyStrike 鈴木! 401890000 301 1335182
14位 激安マガジン 有限 えすた 82012500 63 1301785
15位 ネオこむらさきラーメン 株式 ただのせかい 165260000 129 1281085
16位 MidnightCafe 有限 massy 185310000 148 1252094
17位 金融銀行 有限 PRETZ 86130000 69 1248260
18位 softhouse KENKUN 有限 安田電影公司 51127500 41 1247012
19位 ジュンプロ 株式 足川志愛 273590000 221 1237963
20位 HOUSE OF TERUDINA 有限 ぽんた 105982500 86 1232354
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
21位 Bar Ken 有限 けんさん 73560000 61 1205901
22位 アクセス 有限 yukako.tujimoto 53692500 45 1193166
23位 思い出のあのねのね 株式 コウ 325530000 273 1192417
24位 LOCAL NETWORK MASUDA 有限 MASUDA 70275000 59 1191101
25位 TVちゃん 有限 まこと 113212500 97 1167139
26位 馬拳 有限 野口 161850000 141 1147872
27位 GAWGAWスクール 株式 ADNAM 292200000 258 1132558
28位 新電脳プロレスCNPW 有限 半兵衛 66607500 60 1110125
29位 ペットチョップ 株式 まりん 488900000 445 1098651
30位 パーラーやきそば 有限 やまま きらら 54487500 50 1089750
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
31位 NFAフットボール協会 有限 越後屋 ポップ 139035000 128 1086210
32位 Company Bank 有限 Rob 89842500 83 1082439
33位 びびのあにげー屋さん 株式 lon 421480000 390 1080717
34位 DTアクセサリー屋さん 有限 早月 187035000 177 1056694
35位 ネットカフェ・ぱせりん 株式 GREY 89735000 85 1055705
36位 ネオサウンド 株式 青い砂 166910000 159 1049748
37位 ジュラチック・パーク 有限 あかさか 135967500 131 1037919
38位 パチスロLupin 有限 Lupin 70582500 75 941100
39位 長谷川映画館 株式 ボブ長谷川 247660000 264 938106
40位 こんどう酒店 自営 雪女(ユキメ) 68765000 75 916866
順位 会社名 形態 社長名 総売上 社員数 POINT
41位 旅コーディネート社 有限 Beetle 109717500 120 914312
42位 歯のお医者さん 有限 ゆうき 49530000 56 884464
43位 30才からの会議室 自営 328 47975000 58 827155
44位 Speed Shop JUN 自営 保戸田 潤一 69855000 90 776166
45位 HONEY RECORDS 有限 うにや 131122500 174 753577
46位 CyberNeo Music Radio 株式 亀有流石 82870000 136 609338
47位 天和 自営 B!T 38120000 76 501578
48位 佐藤デザイン組合 自営 佐藤雛子 36245000 77 470714
49位 江戸幕府 有限 徳川吉宗 20847500 49 425459
50位 マイムマイム 自営 hiroya 16635000 43 386860

| 資金王 | ペット王 | 会社王 | 歴代の王 |

| ネオフロンティア | サイバーネオワールド | お問い合わせ |
(C)Copyright 1997 NET WAVE JAPAN CO.,LTD.
All rights reserved.
1