Roma N'Joy

 

ROMA N'JOY

saavutukset

Kuva

Kuvien © tulee

Virallinen nimi: Roma N'Joy
Kutsumanimet: Roma
Sukupuoli: tamma
Rotu: Amerikkalais-ranskalainen lv
Syntynyt: 29.8.2005, 15v.
Väri, merkit: tummanpunaruunikko -ei merkkejä

Enn. 17,0ke - 19,3a

Rekisterinumero: --
Säkäkorkeus: 159cm


Kasvattaja: Team N'Joy
Omistaja: Team N'Joy

Vs. 28 255 v€


Luonnetta tulee jos tulee

 

i. Raffy Loisto
* 11,2aly, tprn 158cm
 
ii. Tornado Flash
* 12,5aly, --
iii. Hurricane, * 11,2
iie. Flashing Queen, * --
ie. Dayhill's Soul
* --
iei. Big Legend, * --
iee. Duran Speed, * --
e. Real Price
* 14,9aly, trn 156cm
ei. Highest Price
* 12,6ly, trn --
eii. Codename Sirius, * 11,7aly
eie. A.W. Beyond Price, * 13,8
ee. Rock's Key To My Soul
* 14,0aly, tprn 154cm
eei. Charisma Crown, * 11,2aly
eee. Dayhill's Dolly, * 14,8a

Jälkipolvi (Jälkeläisiä yht. 1 kpl)

t. So Fontana, s. 15.5.2006, i. L.F.'s Caijin, om. Ninitra -- 15,3a

 

Kilpailukalenteri (06: --)

29.09.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Koelähtö 2100m -- Tulos: LÄPI, 1.27,5ke, 50v€
03.10.2005 N'Joy Trotters (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, aloittelevat -- Tulos: 3/11, 1.27,4akex, 500v€
08.10.2005 Ionic (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 2v. -- Tulos: 2/9, 1.27,9aly, 900v€
09.10.2005 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2v. -- Tulos: 15/15, 1.25,1ke, 0v€
13.10.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 1600m, 2-3v. -- Tulos: 3/15, 21,3ly, 850v€
15.10.2005 Ionic (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 2v. -- Tulos: 5/10, 1.25,4aly, 100v€
16.10.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 1" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 5/11, 1.24,6akex, 600v€ + 1p.
17.10.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, aloittelevat -- Tulos: HLO(2), 0v€
19.10.2005 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 1/16, 1.24,7ke, 2400v€
20.10.2005 Fire's Arabians (VRER) -- Tasoitusajo 1600m, tammat -- Tulos: 12/14, 19,1ly, 0ve
22.10.2005 Ionic (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 2v. -- Tulos: 8/9, 1.25,3aly, 0ve
26.10.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 2" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 8/11, 1.27,4ake, 0ve
28.10.2005 RR Ajaton (VRER) -- Ryhmäajo 1609m, 2v. -- Tulos: 7/12, 1.23,3aly, 0ve
29.10.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 14/14, 25,9kex, 0ve
02.11.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 3" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 8/12, 1.27,0ake, 0ve
17.11.2005 Loisto (VRER) "Derbyn Talvi-Suosikki" -- Ryhmäajo 1600m, 3v. suom.synt. -- Tulos: 9/9, 20,5aly, 0ve
21.11.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 4" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 10/12, 1.27,3akex, 0ve
27.11.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 3100m, yli 18,0 -- Tulos: 14714, 23,2pi, 0ve
30.11.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 5" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 7/12, 26,2ake, 0ve
02.12.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 6" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 4/11, 25,9ake, 400ve + 2p.
03.12.2005 Ionic (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 3v. tammat -- Tulos: 9/11, 1.25,0aly, 0ve
06.12.2005 Yep -- Tasoitusajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 1/7, 20,0ke, 1000ve + loimi
09.12.2005 Fire's Arabians (VRER) -- Tasoitusajo 1600m, 2-5v. -- Tulos: 8/15, 1.21,5ly, 900ve
10.12.2005 Ionic (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 3v. tammat -- Tulos: 12/12, 1.22,2aly, 0ve
12.12.2005 RR Ajaton (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 18,1 -- Tulos: 3/12, 1.19,5akex, 1000ve
15.12.2005 N'Joy Trotters (VRER) "Nuortensarja 05, ol 7" -- Ryhmäajo 2100m, 2-3v. -- Tulos: 9/11, 26,5ake, 0ve
27.12.2005 RT Unique (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 16,5 -- Tulos: 9/14, 20,7akexx, 0ve
28.12.2005 Jokerin Loiste (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 16,0 -- Tulos: 5/7, 23,8ke, 250ve
31.12.2005 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, tli 18,1 -- Tulos: 6/10, 1.19,9ke, 200ve

09.01.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 17,1 -- Tulos: HPL, 0ve
14.01.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 16,1 -- Tulos: 7/7, 23,3kex, 0ve
14.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 1600m, 4v. tammat -- Tulos: 5/8, 1.18,3aly, 255ve
15.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 3100m, 4v. tammat -- Tulos: 5/9, 1.21,6api, 200ve
17.01.2006 Ionic -- Tasoitusajo 3100m, yli 4v. -- Tulos: 11/13, 1.18,9pi, 0ve
17.01.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,1 -- Tulos: 10/10, 1.23,9ke, 0ve
19.01.2006 Ionic -- Ryhmäajo 3100m, 4v. tammat -- Tulos: 5/6, 1.24,7apix, 150ve
20.01.2006 Ionic -- Tasoitusajo 1600m, 4v. -- Tulos: 7/9, 1.19,9ly, 0ve
25.01.2006 Astra trotters -- Ryhmäajo 2100m, yli 17,0 -- Tulos: 11/11, 19,8akexx, 0ve
28.01.2006 Astra trotters -- Tasoitusajo 2100m, yli 17,0 -- Tulos: 5/11, 17,3ke, 1000ve
29.01.2006 Astra trotters -- Tasoitusajo 2600m, 2-4v. -- Tulos: 6/9, 17,0kex, 0ve
31.01.2006 N'Joy Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 16,0-22,0 -- Tulos: 14/15, 21,9kex, 0ve
31.01.2006 Hopealehto -- Ryhmäajo 2100m, 4v. yli 16,0 -- Tulos: 4/8, 1.19,1ake, 500ve
01.02.2006 Keryston (VRER) -- Ryhmäajo 2600m, yli 17,6 -- Tulos: HLO2, 0ve
08.02.2006 Railot (VRER) -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 3/11, 1.18,9kex, 500ve
12.02.2006 Calvaro (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 8/11, 21,8ake, 0ve
13.02.2006 Sahara (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 18,0 -- Tulos: 8/11, 1.25,4ake, 0ve
14.02.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 3100m, yli 19,0 -- Tulos: 4/16, 1.23,9pi, 700ve
16.03.2006 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 20,0 -- Tulos: 13/16, 1.25,3ke, 0ve