Koron Kuningas

KORON KUNINGAS

Kasvattajakruunun 2006 karsintavoittaja, Kasvattajakruunun finaalin 2.

Kuva
Kuvien © AH

Virallinen nimi: Koron Kuningas
Kutsumanimet: Rontti
Sukupuoli: ori
Rotu: Suomenhevonen
Syntynyt: 3.2.2006, v
Väri, merkit: punarautias -tipt

Enn. 22,0ake - 23,3aly - 24,2ly - 25,7ke - 29,9api

Rekisterinumero: --
Säkäkorkeus: 158cm


Kasvattaja: Koronjärven oriasema
Omistaja: Koronjärven Oriasema, Monni

Vs. 112 395 v€


Luonnetta Luonnetta tulossa

 

i. KMT Veijari
* 20,5aly, tprt 162cm
 
ii. Viekser
* 21,9a, prt 157cm
iii. Hopean Vitsaus, * 31,3ake
iie. Vonkkeliina, * 29,8a
ie. Ajan-Viete
* 28,5a, tprt 159cm
iei. Viete-Hovi, * 30,3a
iee. Ajate, * 27,3a
e. Ryysyrannan Lähti ja Lujaa
* 20,6ake, prt 149cm
ei. Ryysyrannan Romeo
* 21,5a, prt 157cm
eii. Hirmun Hurrikaani, * 21,3
eie. Miinan-Liuhu, * 24,9a
ee. Liinahaan Lipitys
* --
eei. Liinahaan Kolari, * --
eee. Typykkä, * --

Jälkipolvi (Jälkeläisiä yht. 1 kpl)

t. Koron Hulda, s. 13.12.2006, e. NJY Hulivinka, om. Viive -- ei enn

 

Kilpailukalenteri (06: yht. 63st 11-8-4, vs. 60 370ve 07: --)

24.03.2006 Monnin Ravitalli (VRER) -- Koelähtö 2100m -- Tulos: LÄPI, 1.58,4ke, 0ve + ruusuke
02.03.2006 Fair Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 1/10, 41,2ke, 1500ve
25.03.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, 3-4v. -- Tulos: 12/14, 40,7ly, 0ve
30.03.2006 Yep -- Tasoitusajo 2100m, 3-5v. -- Tulos: 6/9, 37,8ke, 60ve
02.04.2006 Loisto (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, 3v. -- Tulos: 6/9, 45,5akex, 250ve
03.04.2006 Koronjarvi (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 13/15, 40,7ke, 0ve
08.04.2006 Sahara (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 30,0 -- Tulos: 13/14, 1.51,8ke, 0ve
11.04.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, 3v. -- Tulos: 1/14, 1.45,0ly, 8000ve
14.04.2006 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 30,1 -- Tulos: 8/15, 1.40,1ke, 250ve
15.04.2006 Monnin ravitalli (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: HLL, 0ve
20.04.2006 Yep -- Tasoitusajo 2100m, 3-5v., vs enint 15 000ve -- Tulos: 1/10, 40,9ke, 1000ve + loimi
26.04.2006 Calvaro (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 28,0 -- Tulos: 1/8, 30,5akex, 1000ve
27.04.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 35,0 -- Tulos: 12/14, 35,8kex, 0ve
28.04.2006 Koronjärvi (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 13/15, 48,9kex, 0ve
04.05.2006 Koronjärvi -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 3/9, 33,2kex, 400ve
05.05.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: 4/14, 51,1kexx, 400ve
11.05.2006 Blue Jay Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 11/15, 40,3kex, 0ve
13.05.2006 Ninitra "Ninitran synttärisankari 2006" -- Tasoitusajo 2100m, 3-5v. -- Tulos: 11/12, 40,6kexx, 0ve
15.05.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: 7/12, 51,4kexx, 100ve
22.05.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 9/14, 31,5ke, 0ve
23.05.2006 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, 3-4v. -- Tulos: 8/15, 43,3ly, 100ve
24.05.2006 Koronjärvi -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 7/12, 34,0ke, 0ve
26.05.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, 3v. -- Tulos: 2/14, 48,9ke, 1000ve
27.05.2006 Trilenium (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, alle 10st -- Tulos: 2/16, 37,8kex, 1000ve
31.05.2006 Monnin ravitalli (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3v. -- Tulos: 6/12, 49,8ke, 0ve
01.06.2006 Calvaro (VRER) "Calvaron syntymäpäivälähtö" -- Ryhmäajo 2100m, 4-5v. -- Tulos: 10/11, 33,0ake, 0ve
01.06.2006 RR Ajaton Kasvattajakruunu 2006, karsinta -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/12, 46,4ake, 6000ve
00.00.2006 Ninitra Kasvattajakrsuunu 2006, finaali -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 2/12, 29,6ake, 18 000ve
03.06.2006 Skyline (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 4/15, 32,7akex, 1000ve
03.06.2006 Ionic -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 2/12, 43,4ke, 600ve
05.06.2006 Loren (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 9/14, 37,7kex, 0ve
07.06.2006 Loisto (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 3/8, 31,8ke, 500ve
09.06.2006 Koronjärvi (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 5/15, 36,7kex, 130ve
10.06.2006 Silwer (VRER) -- Tasoitusajo 1609m, yli 30,0 -- Tulos: HLL, 0ve
11.06.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, aloittelevat, vs. alle 20 000ve -- Tulos: 2/12, 36,0ke, 1100ve
14.06.2006 Loren (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 13/14, 45,1ke, 0ve
15.06.2006 Monnin ravitalli (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 30,0 -- Tulos: 10/16, 34,3ke, 0ve
18.06.2006 Koronjärvi (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 5/15, 37,8ke, 130ve
20.06.2006 RR Ajaton "Yöravit" -- Tasoitusajo 1609m, 3-4v. -- Tulos: 6/9, 42,2ly, 300ve
23.06.2006 Silwer (VRER) -- Tasoitusajo 2600m, 26,1-31,9 -- Tulos: 8/13, 30,4kp, 200ve
24.06.2006 Loisto (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 3-4v. -- Tulos: 1/9, 36,6ke, 1500ve
27.06.2006 Jokerin Loiste (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 30,0 -- Tulos: 8/16, 35,1ke, 200ve
29.06.2006 Skyline (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, yli 30,0 -- Tulos: 3/13, 35,9ake, 1500ve
30.06.2006 RR Ajaton (VRER) -- Ryhmäajo 3100m, vs. alle 25 000ve -- Tulos: 1/9, 35,6api, 2000ve
10.07.2006 Silwer (VRER) -- Ryhmäajo 1600m, 30,0-35,1 -- Tulos: 4/12, 29,9aly, 400ve
11.07.2006 RR Ajaton (VRER) -- Ryhmäajo 1609m, 3-4v. -- Tulos: 1/10, 36,6aly, 2000ve
27.07.2006 Soldra Trotters -- Ryhmäajo 3100m, 25,1-30,0 -- Tulos: 1/7, 29,9api, 2600ve + loimi
29.07.2006 Monnin ravitalli (VRER) -- Ryhmäajo 1609m, 4-5v. -- Tulos: 2/12, 32,3aly, 800ve
14.08.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 26,0-30,0 -- Tulos: 3/14, 29,1ke, 900ve
17.08.2006 Soldra Trotters (VRER) -- Ryhmäajo 3100m, 25,1-30,0 -- Tulos: 10/12, 32,1apix, 0ve
21.08.2006 Fair Trotters (VRER) -- Ryhmäajo 2100m, yli 29,1 -- Tulos: 7/12, 31,3ake, 0ve
25.08.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 4-5v. -- Tulos: 8/12, 40,4ke, 0ve
27.08.2006 Adora (VRER) -- Ryhmäajo 1609m, alle 30,0 -- Tulos: 2/12, 29,3alyx, 1100ve
29.08.2006 Hakaniemi (VRER) -- Tasoitusajo 2600m, 26,0-35,0 -- Tulos: 14/15, 31,0akp, 0ve
01.09.2006 Minnantila (VRER) "Derby 06, karsinta" -- Ryhmäajo 2100m, suom.synt. 5v. -- Tulos: 10/12, 34,1ake, 0ve
22.09.2006 Loisto (VRER) "Hopeakenkä Junior" -- Tasoitusajo 2100m, 25,0-30,0 -- Tulos: HLL, 0ve
22.09.2006 RR Ajaton (VRER) -- Tasoitusajo 4100m, 27,1-30,0 -- Tulos: 4/9, 47,4pix, 600ve
21.10.2006 Keryston (VRER) -- Tasoitusajo 2100m, 27,0-32,0 -- Tulos: 10/13, 32,2ake, 0ve
31.10.2006 Yep Trotters -- Tasoitusajo 2600m -- Tulos: 6/7, 30,3kp, 0ve
02.11.2006 Koronjärvi -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/8, 28,6ake, 1500ve
11.12.2006 Yep Trotters (VRER) -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 8/12, 30,8ke, 0ve
23.12.2006 Yep Trotters -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/4, 30,3ake, 1500ve + loimi
27.12.2006 Yep Trotters -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 2/7, 32,6ake, 750ve
31.12.2006 Yep Trotters -- Tasoitusajo 3100m -- Tulos: HPL, 0ve

06.01.2007 Ravitalli Kiri (VRER) -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 13/14, 30,9ke, 0ve
21.01.2007 Taikasumun Talli -- Tasoitusajo 1609m -- Tulos: 2/7, 33,6ly, 1000ve
24.01.2007 Yep Trotters -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 5/10, 29,4ake, 125ve
25.01.2007 Sarin Pientalli -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 1/13, 33,0ke, 1000ve
27.01.2007 Yep Trotters -- Tasoitusajo 2600m -- Tulos: 1/7, 29,1kp, 1500ve + loimi // rataennätys
28.01.2007 Koronjärvi -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 2/5, 27,8ke, 1250ve
31.01.2007 Sarin Pientalli -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 4/9, 41,5kexx ?, 200ve
01.02.2007 Narrilaiva -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 3/6, 27,5ke, 200ve
15.02.2007 Monnin ravitalli (VRER) -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: -/-, aika, 0ve
18.02.2007 Yep Trotters -- Ryhmäajo 1509m -- Tulos: 3/9, 26,4aly, 500ve
22.02.2007 RR Ajaton -- Tasoitusajo 3100m -- Tulos: 1/8, 33,8pi, 6000ve + loimi
12.03.2007 Blue Jay Trotters -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 10/10, 35,8akexx, 0ve
15.04.2007 Loren (VRER) "Lorenin kevään nopein" -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 10/16, 27,3kex, 0ve
17.04.2007 Ninitra -- Tasoitusajo 1690m -- Tulos: 2/7, 24,2ly, 2500ve
17.04.2007 Anio -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 2/8, 25,7ke, 2000ve
19.04.2007 Anio -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 4/9, 25,8ke, 750ve
20.04.2007 Loren (VRER) -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 9/12, 29,2ake, 0ve
02.05.2007 RR Ajaton (VRER) -- Ryhmäajo 1609m -- Tulos: 8/8, 26,8alyx, 0ve
05.05.2007 Anio -- Tasoitusajo 2100m -- Tulos: 12/12, 29,6kex, 0ve
10.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 2/3, 25,8ake, 2500ve
12.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/3, 24,5akex, 5000ve + loimi
12.05.2007 Yep Trotters -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 6/8, 28,0ake, 0ve
14.05.2007 Ninitra -- Tasoitusajo 1609m -- Tulos: 2/5, 24,7ly, 3500ve
15.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 2/3, 24,4ake, 2500ve
16.05.2007 Koronjärvi -- Ryhmäajo 1600m -- Tulos: 1/7, 23,3aly, 3000ve + loimi
17.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/3, 22,0ake, 5000ve + loimi
19.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: HLL, 0ve
22.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/2, 23,8ake, 5000ve + loimi
24.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 2/2, 23,3akex, 2500ve
26.05.2007 Anio -- Ryhmäajo 2100m -- Tulos: 1/2, 23,4ake, 5000ve + loimi